Accessibility test snapshot
Dethink Components · Recorded 2026-09-20T20:09:24.442Z · Tested source 9807e770dd378b80af287cd98ae3d1cc8f35b7b3
156 tests passed, including 144 axe scans. No violations were detected by the selected axe rules. 121 scans contain incomplete results requiring human review. Incomplete results are not passes.
Download the full Playwright report (ZIP) · Accessibility approach and limitations
Scope and method
- 12 representative page/state combinations, the default brand palette in light and dark themes, 1440×900 and 390×900 viewports, Chromium, Firefox, and WebKit. Full rendered page scanned after fonts load and a 300ms theme-settlement window; visible dialog/menu included when open. No rules or selectors excluded.
- Axe rules tagged wcag2a, wcag2aa, wcag21a, and wcag21aa. Reduced motion was requested for these scans. Each scan attachment records the axe version and complete results.
- 12 additional browser acceptance tests cover keyboard focus trapping and return, menu navigation, field descriptions and errors, table semantics, 320px and enlarged-text/RTL reflow, and social metadata. These are separate from the axe scan totals.
- The report tests a local production build of the source revision above. Later changes need a new run. Browser engine versions are recorded below.
Limits
This is automated evidence, not WCAG certification or a guarantee of accessibility. Real VoiceOver/NVDA testing and evaluation with disabled users have not been completed. The sample does not cover every component, state, theme, application integration, or assistive technology. WebKit automation is not a native Safari screen-reader test. Custom content and styles require their own verification.
Scan results
Incomplete entries include the rule ID and affected node count. Inspect the full axe JSON attachments in the Playwright report for details and manual-review guidance.
| Page and state | Browser | Theme / width | Violations | Needs review |
|---|---|---|---|---|
| / default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (10 nodes) |
| /docs/accessibility default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (44 nodes) |
| /components/button default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (5 nodes) |
| /components/form-field default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (12 nodes) |
| /components/data-table default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (51 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | None |
| /components/navdock default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (35 nodes) |
| /components/chat default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/automation-login default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (6 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (7 nodes) |
| /components/dialog open dialog | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | color-contrast (1 nodes) |
| /components/dropdown-menu open menu | chromium 153.0.8010.12 | light / 1440px | 0 | None |
| / default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /docs/accessibility default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | None |
| /components/button default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (18 nodes) |
| /components/form-field default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (27 nodes) |
| /components/data-table default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (69 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (13 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| /components/navdock default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (40 nodes) |
| /components/chat default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (20 nodes) |
| /recipes/automation-login default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (1 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | color-contrast (11 nodes) |
| /components/dialog open dialog | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | None |
| /components/dropdown-menu open menu | chromium 153.0.8010.12 | light / 390px | 0 | link-in-text-block (1 nodes) |
| / default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (10 nodes) |
| /docs/accessibility default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (44 nodes) |
| /components/button default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (5 nodes) |
| /components/form-field default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (12 nodes) |
| /components/data-table default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (51 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | None |
| /components/navdock default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (35 nodes) |
| /components/chat default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/automation-login default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (6 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (7 nodes) |
| /components/dialog open dialog | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (1 nodes) |
| /components/dropdown-menu open menu | chromium 153.0.8010.12 | dark / 1440px | 0 | None |
| / default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /docs/accessibility default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | None |
| /components/button default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (18 nodes) |
| /components/form-field default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (27 nodes) |
| /components/data-table default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (69 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (13 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| /components/navdock default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (40 nodes) |
| /components/chat default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (20 nodes) |
| /recipes/automation-login default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (1 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | color-contrast (11 nodes) |
| /components/dialog open dialog | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | None |
| /components/dropdown-menu open menu | chromium 153.0.8010.12 | dark / 390px | 0 | link-in-text-block (1 nodes) |
| / default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (10 nodes) |
| /docs/accessibility default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (44 nodes) |
| /components/button default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (5 nodes) |
| /components/form-field default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (12 nodes) |
| /components/data-table default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (51 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | None |
| /components/navdock default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (35 nodes) |
| /components/chat default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/automation-login default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (6 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (7 nodes) |
| /components/dialog open dialog | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (1 nodes) |
| /components/dropdown-menu open menu | firefox 155.0 | light / 1440px | 0 | color-contrast (3 nodes) |
| / default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /docs/accessibility default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | None |
| /components/button default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (18 nodes) |
| /components/form-field default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (26 nodes) |
| /components/data-table default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (68 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (14 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| /components/navdock default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (39 nodes) |
| /components/chat default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (19 nodes) |
| /recipes/automation-login default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | color-contrast (11 nodes) |
| /components/dialog open dialog | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | None |
| /components/dropdown-menu open menu | firefox 155.0 | light / 390px | 0 | link-in-text-block (1 nodes) |
| / default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (10 nodes) |
| /docs/accessibility default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (44 nodes) |
| /components/button default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (5 nodes) |
| /components/form-field default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (12 nodes) |
| /components/data-table default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (51 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | None |
| /components/navdock default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (35 nodes) |
| /components/chat default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/automation-login default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (6 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (7 nodes) |
| /components/dialog open dialog | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (1 nodes) |
| /components/dropdown-menu open menu | firefox 155.0 | dark / 1440px | 0 | None |
| / default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /docs/accessibility default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | None |
| /components/button default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (18 nodes) |
| /components/form-field default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (26 nodes) |
| /components/data-table default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (68 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (14 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| /components/navdock default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (39 nodes) |
| /components/chat default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (19 nodes) |
| /recipes/automation-login default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (11 nodes) |
| /components/dialog open dialog | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | None |
| /components/dropdown-menu open menu | firefox 155.0 | dark / 390px | 0 | color-contrast (3 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| / default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (10 nodes) |
| /docs/accessibility default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (44 nodes) |
| /components/button default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (5 nodes) |
| /components/form-field default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (12 nodes) |
| /components/data-table default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (51 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | None |
| /components/navdock default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (35 nodes) |
| /components/chat default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/automation-login default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (6 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (7 nodes) |
| /components/dialog open dialog | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /components/dropdown-menu open menu | webkit 26.6 | light / 1440px | 0 | None |
| / default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /docs/accessibility default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | None |
| /components/button default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (18 nodes) |
| /components/form-field default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (26 nodes) |
| /components/data-table default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (69 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (14 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| /components/navdock default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (39 nodes) |
| /components/chat default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (20 nodes) |
| /recipes/automation-login default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /components/dialog open dialog | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | None |
| /components/dropdown-menu open menu | webkit 26.6 | light / 390px | 0 | link-in-text-block (1 nodes) |
| / default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (10 nodes) |
| /docs/accessibility default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (44 nodes) |
| /components/button default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (5 nodes) |
| /components/form-field default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (12 nodes) |
| /components/data-table default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (51 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | None |
| /components/navdock default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (35 nodes) |
| /components/chat default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/automation-login default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (6 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (7 nodes) |
| /components/dialog open dialog | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /components/dropdown-menu open menu | webkit 26.6 | dark / 1440px | 0 | None |
| / default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /docs/accessibility default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | None |
| /components/button default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (18 nodes) |
| /components/form-field default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (26 nodes) |
| /components/data-table default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (69 nodes) |
| /components/sidebar-shell default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (14 nodes) link-in-text-block (1 nodes) |
| /components/navdock default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (39 nodes) |
| /components/chat default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (20 nodes) |
| /recipes/automation-login default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (2 nodes) |
| /recipes/command-center-dashboard default | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | color-contrast (9 nodes) |
| /components/dialog open dialog | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | None |
| /components/dropdown-menu open menu | webkit 26.6 | dark / 390px | 0 | link-in-text-block (1 nodes) |
Open the full report
Unzip the download and run npx playwright show-report followed by the extracted directory. Each axe test includes axe-results and scan-context attachments. Reports from manual browser checks are available from GitHub Actions for 30 days.